FMIC7743.log.exe/D

日記です。ありとあらゆる怪文書がここに

FMIC7743.log.exeのほぼ日記
べんりなショートカット:青年と少女、伝道師とかみさま(ゲートウェイ)
曲紹介 / MMD向け配布物 / フリーフォント「2_4_IX_1」 / 「もちもちした生物をつくる」 / 「胡乱混沌神宮開運神籤」
ニコニコ動画 / YouTube
pixiv / Twitter + Twilog / soundcloud / privatter / note / 胡乱観光物産館 渦音BOOTH店SUZURI店 / Skeb / /words(@wiki)
その他各種ご用命の際はメールまたは各種SNSのメッセージ・念波・狼煙・伝書鳩などをご利用ください。

0417

ギャーッ足のマメの皮が剥げた
というわけで今日のDDRはお休みです

音ゲーログ

ノスタルジア:滅びに至るエランプシス・走れメロンパン・凛花ひなビタバージョンが収録されています。まずは滅びに至るエランプシスから……
jubeat:解禁しててまだやってなかった「Apex of the World」をやりました。ボルテからの移植ですね。
ギタドラ:滅びに至るエランプシスのスコアが伸びた。
NEX+AGEのやりおさめというかなんというか……今作はなんやかんやでスキルが上がったしちょっとずつできる譜面が増えて楽しい。ギターが緑グラ・ドラムが緑になりました。とりあえず今作のHOT枠でスキルに入ってるやつが次作のOTHERに移動するのでメモっとこ。
gsv.fun

  • 凡例: 曲名 レベル 達成率 スキル
  • GUITAR/HOT
    1. Truare! 5.40 ADV-B 84.67% (S) 91.44
    2. Arousing 5.30 EXT-B 83.56% (S) 88.57
    3. Slip Into My Royal Blood 6.10 ADV-B 72.06% (B) 87.91
    4. The Escape 4.70 ADV-B 89.74% (S) 84.35
    5. ここからよろしく大作戦143 4.90 ADV-B 80.93% (S) 79.31
    6. Catapulted Arch 4.70 ADV-B 83.92% (S) 78.88
    7. プログレなぞなぞクイズのテーマ 4.90 ADV-B 80.48% (S) 78.87
    8. 拙者拙者拙者拙者 4.70 ADV-B 83.16% (S) 78.17
    9. イノセントバイブル 5.40 EXT-B 72.09% (B) 77.85
    10. ラビカル:トラップ 4.80 ADV-B 80.66% (S) 77.43
    11. 天弓ノ舞 4.30 ADV-B 89.25% (S) 76.75
    12. SHINY DAYS 4.50 ADV-B 85.03% (S) 76.52
    13. ウソツキ横丁は雨模様 4.90 EXT-B 77.34% (A) 75.79
    14. Kiwi 4.80 ADV-B 78.22% (A) 75.09
    15. 十界 4.20 ADV-B 87.76% (S) 73.71
    16. 叛逆のディスパレート 4.70 ADV-B 77.62% (A) 72.96
    17. 23 -twenty three- 4.40 ADV-B 82.31% (S) 72.43
    18. 若者のすべて 5.40 EXT-B 66.07% (B) 71.35
    19. ただ君に晴れ 3.70 ADV-B 96.00% (SS) 71.04
    20. 最小三倍完全数 (GITADORA Style) 4.60 ADV-B 76.68% (A) 70.54
    21. Afterimage d'automne 4.45 ADV-B 79.12% (A) 70.41
    22. ECLIPSE 2 3.90 BAS-G 90.21% (S) 70.36
    23. 雷鳴 3.80 ADV-B 90.74% (S) 68.96
    24. Trill auf G 3.75 ADV-B 91.61% (S) 68.7
    25. Shuffle cats 3.90 ADV-G 87.81% (S) 68.49
  • GUITAR/OTHER
    1. 紅花 4.95 ADV-G 89.66% (S) 88.76
    2. たたえよ!絶対覇権アリーシャ帝国 5.05 ADV-B 83.57% (S) 84.4
    3. 過食性:アイドル症候群 5.15 EXT-G 77.52% (A) 79.84
    4. 狂髪天を撫でて綴れ雲の綻び 五体北風に散りて痕も無し 4.15 ADV-B 93.60% (S) 77.68
    5. シンクロフィッシュ 5.10 EXT-B 75.44% (A) 76.94
    6. Puberty Dysthymia 4.15 ADV-B 92.11% (S) 76.45
    7. ノルエピネフリン 5.80 EXT-B 62.98% (C) 73.05
    8. SUPER SUMMER SALE 4.80 ADV-B 76.09% (A) 73.04
    9. 箱庭のエチュード 5.45 EXT-B 66.60% (B) 72.59
    10. LAS-BOS 3.90 ADV-B 92.20% (S) 71.91
    11. 滅びに至るエランプシス 4.25 ADV-B 83.95% (S) 71.35
    12. Right on time (Ryu☆Remix) 5.00 EXT-B 70.98% (B) 70.98
    13. 紅蓮の焔 4.25 ADV-B 83.13% (S) 70.66
    14. 風鈴花火 3.75 ADV-B 93.92% (S) 70.44
    15. 狂艶ノ華 4.40 ADV-B 79.21% (A) 69.7
    16. 銃弾は解を撃ち抜いて 3.95 ADV-B 87.50% (S) 69.12
    17. 悪魔のハニープリン 5.15 ADV-B 67.04% (B) 69.05
    18. might be dead 4.15 ADV-B 82.66% (S) 68.6
    19. Rejoin 4.55 ADV-G 75.21% (A) 68.44
    20. DAY DREAM 5.80 BAS-B 58.38% (C) 67.72
    21. 星座が恋した瞬間を。 4.15 ADV-B 81.58% (S) 67.71
    22. Never End 4.15 ADV-B 80.31% (S) 66.65
    23. ビター・エスケープ 4.05 ADV-B 82.13% (S) 66.52
    24. Sand Blow 4.55 ADV-B 72.40% (B) 65.88
    25. DEADMAN'S BED 4.45 EXT-B 73.48% (A) 65.39
  • DRUM/HOT
    1. レベル 達成率 スキル
    2. ウソツキ横丁は雨模様 5.20 ADV 65.90% (B) 68.53
    3. イノセントバイブル 3.90 ADV 87.69% (S) 68.39
    4. 超速戦士ギタドラス 3.80 BAS 89.24% (S) 67.82
    5. おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! 3.95 BAS 85.51% (S) 67.55
    6. 彼女は快刀乱麻(GITADORA ver.) 3.90 BAS 82.79% (S) 64.57
    7. chaos eater -GITADORA edition- 3.90 BAS 82.33% (S) 64.21
    8. 拙者拙者拙者拙者 4.40 ADV 71.25% (B) 62.7
    9. 白日 5.20 EXT 60.27% (C) 62.68
    10. 十界 4.30 ADV 68.56% (B) 58.96
    11. The ULTIMATES -reminiscence- 4.50 BAS 65.29% (B) 58.76
    12. 御伽噺に幕切れを 4.40 ADV 66.70% (B) 58.69
    13. Afterimage d'automne 5.30 ADV 54.88% (C) 58.17
    14. Truare! 5.10 ADV 56.35% (C) 57.47
    15. Shuffle cats 4.10 ADV 68.16% (B) 55.89
    16. 宵街アテンション 3.40 BAS 81.81% (S) 55.63
    17. 最小三倍完全数 (GITADORA Style) 4.90 BAS 56.49% (C) 55.36
    18. ソリッド 4.80 ADV 57.44% (C) 55.14
    19. Fuego -GITADORA EDITION- 4.10 BAS 67.02% (B) 54.95
    20. 若者のすべて 4.00 EXT 67.69% (B) 54.15
    21. VISION 3.10 ADV 87.13% (S) 54.02
    22. BLACK JACKAL (GITADORA Style) 4.40 ADV 60.98% (C) 53.66
    23. SHINY DAYS 3.20 ADV 83.50% (S) 53.44
    24. toy boxer (GITADORA Style) 3.30 BAS 80.88% (S) 53.38
    25. 運命 3.40 BAS 77.66% (A) 52.8
    26. 愛という名の花をあなたに 3.70 BAS 70.68% (B) 52.3
  • DRUM/OHTER
    1. 紅花 5.50 ADV 70.32% (B) 77.35
    2. SUPER SUMMER SALE 5.20 ADV 74.23% (A) 77.19
    3. Aion 4.60 BAS 80.94% (S) 74.46
    4. 風鈴花火 4.45 ADV 82.77% (S) 73.66
    5. Rejoin 5.25 ADV 66.73% (B) 70.06
    6. ノルエピネフリン 5.25 ADV 65.77% (B) 69.05
    7. 星座が恋した瞬間を。 4.20 BAS 80.65% (S) 67.74
    8. 狂髪天を撫でて綴れ雲の綻び 五体北風に散りて痕も無し 4.80 ADV 70.45% (B) 67.63
    9. Puberty Dysthymia 3.95 BAS 85.19% (S) 67.3
    10. 大好きなぬいぐるみ 4.55 ADV 73.68% (A) 67.04
    11. 箱庭のエチュード 3.95 ADV 84.54% (S) 66.78
    12. might be dead 4.60 ADV 72.32% (B) 66.53
    13. シンクロフィッシュ 4.20 ADV 78.46% (A) 65.9
    14. シャルル 4.30 ADV 76.61% (A) 65.88
    15. クリムゾンゲイト 4.15 BAS 77.79% (A) 64.56
    16. ジュピターガンズノベル 4.95 BAS 65.09% (B) 64.43
    17. たたえよ!絶対覇権アリーシャ帝国 4.40 ADV 72.25% (B) 63.58
    18. 水月鏡花のコノテーション 4.90 ADV 64.67% (B) 63.37
    19. 眠りの国のステラ 4.40 BAS 71.74% (B) 63.13
    20. 回レ!雪月花 4.65 ADV 66.96% (B) 62.27
    21. ギタドライト 4.85 ADV 61.15% (C) 59.31
    22. DEATH BRINGER 4.50 BAS 65.75% (B) 59.17
    23. 蛹 再 4.80 BAS 61.29% (C) 58.83
    24. RIGHT ON TIME 5.40 ADV 54.35% (C) 58.69